불소도포(바니쉬) / 실런트
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 불소도포(바니쉬) | 40,000원 | |
| 실런트 | 40,000원 | 1치아당 |
레진치료
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| Pit | 50,000원 | |
| 소구치 | 70,000원 | |
| 대구치 | 100,000원 | |
| 치경부(A) | 70,000원 | |
| 치경부(B) | 100,000원 | |
| 전치부/구치부 white spot | 150,000원 | |
| 전치부 incisal, 인접면 충치 | 110,000원 | 1면당 |
| 전치부 diastema | 200,000원 | 1치아당 |
인레이/온레이
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 레진 인레이 1급 | 300,000원 | |
| 레진 인레이 2급 | 350,000원 | |
| 레진 온레이(MOD) | 400,000원 | |
| 골드 인레이 1급 | 650,000원 | |
| 골드 인레이 2급 | 700,000원 | |
| 골드 온레이(MOD) | 750,000원 |
신경치료 후 처치
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| MTA 실러+레진 코어 | 100,000원 | |
| 포스트 | 100,000원 | 1개 추가당 +10,000원 |
임시치아
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 임시치아 | 100,000원 | 치아당 |
크라운
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| METAL | 300,000원 | |
| PFM | 350,000원 | |
| ZIR(구치부) | 500,000원 | |
| 전치부 심미보철 | 550,000원 | ZIR or PFZ or Laminate |
| GOLD | 800,000원 | |
| 레진코어 | 60,000원 |
틀니(DENTURE)
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| RPD | 1,550,000원 | |
| 서베이드 크라운 | 400,000원 | |
| CD | 1,900,000원 | |
| LOCATOR | 500,000원 | |
| 하악 Over denture | 4,100,000원 | 임플란트2개 + 전체틀니 + 로케이터 |
임시틀니 (TD)
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 | 300,000원 | |
| 플렉시블 | 500,000원 |
임플란트
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 원가이드 구치부 임플란트 | 1,200,000원 | Custom abut + 지르크라운 |
| 원가이드 전치부 임플란트 | 1,200,000원 | Custom abut + 전치부 심미 크라운 |
| 타병원 식립된 임플란트 보철 | 650,000원 | Custom abut + 지르크라운 |
뼈이식
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| SINUS(CRESTAL) | 500,000원 | 임플란트 개수당 |
| SINUS(LATERAL) | 1,000,000원 | 1개 기본, 개수 추가시 +300,000원 |
| IGBR | 500,000원 | |
| BONE GRAFT 1급 | 300,000원 | |
| BONE GRAFT 2급 | 600,000원 | Ti mesh사용 |
| FGG | 200,000원 | 1치당 |
장치
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 이갈이 장치 | 200,000원 | |
| 턱관절장치(SPLINT) | 500,000원 |
소아치료
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 레진 1급 | 70,000원 | |
| 레진 2급 | 100,000원 | 면당 |
| 엔도 후 레진코어 | 70,000원 | |
| SS 기공 | 250,000원 | |
| SS 기성 | 200,000원 |
미백
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 전문가 미백(2회) + 자가미백 | 700,000원 | 2악 |
| 미백 1회 추가 | 100,000원 | |
| 미백약 | 50,000원 |
기타
| 치료명 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 미노클린 전악 | 100,000원 | |
| 미노클린 일회용 | 30,000원 | |
| 지혈제 | 70,000원 | 아이스팩 포함 |
| 소견서 | 10,000원 | |
| 일반 진단서 | 10,000원 | |
| 상해진단서 3주 미만 | 50,000원 | |
| 상해진단서 4주 이상 | 100,000원 | |
| 교정용 비보험 발치 | 350,000원 | 지혈제, 소독비 포함 |
| WINDOW OPENING | 350,000원 | 지혈제, 소독비 포함 |
| MTA + APICOECTOMY + 뼈이식 | 500,000원 | |
| I/M | 10,000원 | 개당 |
| 레진와이어 스플린트 | 50,000원 | 1치당 |
| 상고정장치 | 200,000원 | |
| 페리덱스 | 5,000원 |


보건복지부 인증 구강악안면외과 전문의